Informace o vstupenkách
Eva Orcígrová
+420 224 901 448
dotazy@narodni-divadlo.cz
po–ne 10–18
Velká operní scéna z roku 1888 s bohatou historií. Zhlédnout zde můžete představení Opery a Baletu.
Program a vstupenky
| Řada | I. | II. | III. | |
|---|---|---|---|---|
| PARTER | 1 | 490 | 880 | 990 |
| 2 | 490 | 880 | 990 | |
| 3-13 | 550 | 1100 | 1190 | |
| 14-18 | 490 | 880 | 990 | |
| I. BALKON | 1 | 550 | 1100 | 1190 |
| 2-3 | 550 | 1100 | 1190 | |
| 4-7 | 450 | 780 | 880 | |
| Za sloupem | 180 | 290 | 350 | |
| II. BALKON | 1 | 390 | 590 | 690 |
| 2-7 | 350 | 450 | 550 | |
| Postranní | 230 | 230 | 290 | |
| LÓŽE PARTER |
Přední sedadla | 590 | 1000 | 1100 |
| Zadní sedadla | 350 | 590 | 650 | |
| Zadní sedadla | 230 | 450 | 490 | |
| LÓŽE I. POŘADÍ |
Přední sedadla | 590 | 1000 | 1100 |
| Zadní sedadla | 350 | 590 | 650 | |
| Zadní sedadla | 230 | 450 | 490 | |
| LÓŽE II. POŘADÍ |
Přední sedadla | 450 | 650 | 780 |
| Zadní sedadla | 290 | 450 | 550 | |
| Zadní sedadla | 180 | 290 | 350 |
| Řada | I. | II. | III. | I. O | II. O | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTER | 1 | 650 | 880 | 990 | 450 | 550 |
| 2-5 | 650 | 880 | 990 | 450 | 550 | |
| 6-9 | 780 | 1000 | 1100 | 490 | 590 | |
| 10-18 | 650 | 880 | 990 | 450 | 550 | |
| I. BALKON | 1-3 | 780 | 1000 | 1100 | 490 | 590 |
| 4-7 | 650 | 780 | 880 | 390 | 490 | |
| Za sloupem | 230 | 290 | 350 | 180 | 230 | |
| II. BALKON | 1 | 490 | 590 | 650 | 290 | 350 |
| 2-7 | 350 | 390 | 490 | 230 | 290 | |
| Postranní | 230 | 290 | 290 | 180 | 230 | |
| LÓŽE PARTER | Přední sedadla | 780 | 880 | 1000 | 450 | 550 |
| Zadní sedadla | 590 | 590 | 650 | 290 | 350 | |
| Zadní sedadla | 390 | 450 | 490 | 180 | 230 | |
| LÓŽE I. POŘADÍ |
Přední sedadla | 780 | 880 | 1000 | 450 | 550 |
| Zadní sedadla | 550 | 590 | 650 | 290 | 350 | |
| Zadní sedadla | 390 | 450 | 490 | 180 | 230 | |
| LÓŽE II. POŘADÍ |
Přední sedadla | 550 | 650 | 780 | 350 | 450 |
| Zadní sedadla | 350 | 450 | 550 | 180 | 290 | |
| Zadní sedadla | 230 | 290 | 350 | 120 | 180 |
| Řada | Odpoledne | Večer I | Večer II | |
|---|---|---|---|---|
| PARTER | 1 | 450 | 800 | 900 |
| 2 | 450 | 900 | 1000 | |
| 3-13 | 560 | 1150 | 1200 | |
| 14-18 | 450 | 900 | 1000 | |
| I. BALKON | 1 | 560 | 1150 | 1200 |
| 2-3 | 450 | 900 | 1000 | |
| 4-7 | 400 | 800 | 900 | |
| Za sloupem | 200 | 350 | 350 | |
| II. BALKON | 1 | 350 | 600 | 700 |
| 2-7 | 300 | 400 | 500 | |
| Postranní | 150 | 150 | 200 | |
| LÓŽE PARTER |
Přední sedadla | 560 | 900 | 1000 |
| Zadní sedadla | 350 | 600 | 700 | |
| Zadní sedadla | 270 | 450 | 500 | |
| LÓŽE I. POŘADÍ |
Přední sedadla | 560 | 900 | 1000 |
| Zadní sedadla | 350 | 600 | 700 | |
| Zadní sedadla | 270 | 450 | 500 | |
| LÓŽE II. POŘADÍ |
Přední sedadla | 560 | 850 | 950 |
| Zadní sedadla | 350 | 550 | 650 | |
| Zadní sedadla | 270 | 400 | 450 |
| Řada | Večer I | Večer II | Večer III | Odpoledne I | Odpoledne II | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARTER | 1 | 600 | 800 | 900 | 450 | 550 |
| 2-5 | 650 | 850 | 1000 | 450 | 550 | |
| 6-9 | 800 | 1000 | 1100 | 450 | 550 | |
| 10-18 | 650 | 850 | 1000 | 450 | 550 | |
| I. BALKON | 1-3 | 800 | 1000 | 1100 | 450 | 550 |
| 4-7 | 650 | 750 | 850 | 350 | 400 | |
| Za sloupem | 250 | 300 | 350 | 150 | 250 | |
| II. BALKON | 1 | 500 | 550 | 600 | 300 | 350 |
| 2-7 | 300 | 350 | 450 | 200 | 250 | |
| Postranní | 200 | 250 | 270 | 150 | 200 | |
| LÓŽE PARTER | Přední sedadla | 800 | 900 | 1000 | 450 | 550 |
| Zadní sedadla | 600 | 650 | 700 | 300 | 350 | |
| Zadní sedadla | 400 | 450 | 500 | 200 | 270 | |
| LÓŽE I. POŘADÍ |
Přední sedadla | 800 | 900 | 1000 | 450 | 550 |
| Zadní sedadla | 600 | 650 | 700 | 300 | 350 | |
| Zadní sedadla | 400 | 450 | 500 | 200 | 270 | |
| LÓŽE II. POŘADÍ |
Přední sedadla | 600 | 700 | 800 | 350 | 450 |
| Zadní sedadla | 400 | 450 | 600 | 150 | 250 | |
| Zadní sedadla | 300 | 350 | 400 | 100 | 200 |

Eva Orcígrová
+420 224 901 448
dotazy@narodni-divadlo.cz
po–ne 10–18